Как выбрать люстру в помещение
Если Вы задумались о выборе люстры, значит вероятнее всего ваш ремонт подходит к концу. С чем мы собственно хотим вас поздравить :) Осталось продумать важную составляющую – освещение комнаты.
Первое что необходимо сделать – оценить функциональные зоны в выбранном помещении. Для каких целей будет оно использоваться. Так, его можно разбить на функциональные зоны. Где зона будет рабочей, где будет зона отдыха. Так, к месту, где будет расположена кровать, может понадобиться дополнительный световой прибор (например, светильник).
Для небольшой комнаты достаточно будет одной люстры.
Важно правильно подобрать ее размер. Дизайнеры разработали простую формулу: (Ширина комнаты, м + длина комнаты, м) х10= диаметр люстры, см
Второй фактор для правильного освещения – мощность ламп.
Для расчета освещенности любого помещения необходимо учитывать размер удельной мощности источника света и тип помещения. Ниже приведена таблица показателей удельной мощности освещения, учитывая тип помещения и вид ламп:
| Помещение | Что выбрать | Лампа накаливания, Вт/м² | Галогеновая лампа, Вт/м² | Светодиодная лампа, Вт/м² | Общие рекомендации |
|---|---|---|---|---|---|
| Кухня | Компактные потолочные или светодиодные люстры | 12–40 | 30–35 | 2–4 | Лучше выбирать практичные модели с простым уходом, устойчивые к загрязнениям. Для рабочей зоны желательно предусмотреть дополнительную подсветку. |
| Спальня | Люстры с мягким светом, пультом, регулировкой яркости или температуры света | 10–20 | 14–17 | 2–3 | Подойдут модели с тёплым рассеянным светом. Удобны люстры с диммером, несколькими режимами освещения или дистанционным управлением. |
| Гостиная | Декоративные, хрустальные, подвесные или классические люстры | 10–35 | 25–30 | 3–5 | Можно выбирать более выразительные модели, которые станут акцентом интерьера. Для больших гостиных подойдут многоярусные или подвесные люстры. |
| Детская комната | Потолочные светодиодные люстры с равномерным мягким светом | 30–90 | 70–80 | 7–8 | Важно выбирать безопасные модели без хрупких элементов и с хорошим уровнем освещённости. Желательны нейтральный свет и возможность регулировки яркости. |
| Прихожая / коридор | Небольшие потолочные модели | 10–15 | 11–131–2 | Для узких и небольших помещений лучше подходят компактные светильники без длинного подвеса. Свет должен быть достаточно ярким и равномерным. | |
| Ванная комната | Влагозащищённые потолочные или светодиодные светильники | 10–30 | 23–27 | 1–3 | Необходимо выбирать модели с защитой от влаги. Для ванной важны безопасность, закрытые плафоны и подходящий класс влагозащиты. |
| Кладовая / гараж | Простые потолочные или технические светильники | 10–15 | 11–13 | 1–2 | Лучше выбирать практичные и яркие модели без декоративных элементов. Важно равномерное освещение и экономичность. |
| Комната с низким потолком | Плоские потолочные люстры, LED-панели, компактные модели без подвеса | Зависит от назначения комнаты | Зависит от назначения комнаты | Зависит от назначения комнаты | Не стоит выбирать длинные подвесные люстры. Оптимальны припотолочные модели, которые визуально не уменьшают высоту помещения. |
| Просторное помещение | Подвесные, многоярусные или крупные декоративные люстры | Зависит от назначения комнаты | Зависит от назначения комнаты | Зависит от назначения комнаты | Для больших комнат можно использовать люстру с несколькими лампами или комбинировать основной свет с бра, торшерами и точечной подсветкой. |
После правильного расчета уровня освещенности можно приступить к выбору люстр и осветительных приборов.
Если Вы хотите получить бесплатную консультацию по расчету уровня освещенности – обратитесь к нашему менеджеру. Он произведет индивидуальный расчет и даст рекомендации по приобретению.
Есть две основных разновидности люстр: классические подвесные и потолочные. Первые висят на некотором расстоянии от потолка, вторые крепятся прямо к потолку. Важно подбирать люстру в соответствии с особенностями интерьера.
В каталоге вы сможете ознакомиться с актуальными новинками люстр и определиться с подходящим дизайном.
- Комментарии
